Through-hole and SMD packages for transistors, diodes, and MOSFETs
| Package | Pins | Body Size (mm) | Power (typ) | Application |
|---|---|---|---|---|
| TO-92 | 3 | 4.2 × 3.8 × 5.3 | 0.5W | Small signal transistors |
| TO-92L | 3 | 4.2 × 3.8 × 6.5 | 0.8W | Voltage regulators |
| TO-126 | 3 | 8.0 × 3.0 × 10.0 | 2W | Medium power |
| TO-220 | 3 | 10.0 × 4.5 × 15.9 | 50W | Power transistors, regulators |
| TO-220F | 3 | 10.0 × 4.5 × 15.9 | 40W | Isolated tab version |
| TO-247 | 3 | 16.0 × 5.0 × 21.0 | 150W | High power MOSFETs, IGBTs |
| TO-264 | 3 | 20.0 × 5.0 × 26.0 | 250W | Very high power |
| TO-3 | 2+case | 26.7 × 39.4 (can) | 150W | Power transistors (metal can) |
| TO-3P | 3 | 15.5 × 5.0 × 20.0 | 100W | Power (plastic TO-3) |
| TO-18 | 3 | 5.3 dia × 4.7 | 0.5W | RF transistors (metal can) |
| TO-39 | 3 | 8.1 dia × 6.7 | 1W | Linear ICs, transistors |
| TO-5 | 3-8 | 8.1 dia × 6.7 | 1W | Metal can, op-amps |
| DO-35 | 2 | 2.0 dia × 4.0 | 0.5W | Signal diodes |
| DO-41 | 2 | 2.7 dia × 5.2 | 1W | Rectifier diodes |
| DO-201 | 2 | 5.2 dia × 9.5 | 3W | Power rectifiers |
| Package | Pins | Body Size (mm) | Power (typ) | Application |
|---|---|---|---|---|
| SOT-23 | 3 | 2.9 × 1.3 × 1.1 | 0.35W | Small signal, general |
| SOT-23-5 | 5 | 2.9 × 1.6 × 1.1 | 0.35W | Voltage regulators, ICs |
| SOT-23-6 | 6 | 2.9 × 1.6 × 1.1 | 0.35W | Small ICs |
| SOT-89 | 3 | 4.5 × 2.5 × 1.5 | 1W | Medium power SMD |
| SOT-223 | 4 | 6.5 × 3.5 × 1.6 | 2W | Regulators, power |
| SOT-323 | 3 | 2.0 × 1.25 × 0.95 | 0.2W | Ultra-small signal |
| SOT-363 | 6 | 2.0 × 1.25 × 0.95 | 0.2W | Dual transistors |
| SOD-123 | 2 | 2.7 × 1.6 × 1.2 | 0.5W | SMD diodes |
| SOD-323 | 2 | 1.7 × 1.25 × 0.95 | 0.2W | Small SMD diodes |
| DPAK (TO-252) | 3 | 6.5 × 6.1 × 2.3 | 2W | Power MOSFETs |
| D2PAK (TO-263) | 3 | 10.0 × 8.9 × 4.4 | 3W | High power SMD |
| D3PAK (TO-268) | 3 | 15.0 × 10.0 × 4.8 | 5W | Very high power SMD |
| PowerPAK SO-8 | 8 | 5.0 × 6.0 × 1.0 | 2.5W | Power MOSFETs |
Choose package based on power dissipation needs. TO-92 for signals up to 0.5W, TO-220 for medium power up to 50W (with heatsink), TO-247 for high power. For SMD: SOT-23 for small signal, DPAK/D2PAK for power applications. Always verify thermal resistance (Rθja) for your specific application.