Flat pack and daisy chain package dimensions
| Package | Pin Count | Body Size (mm) | Pitch (mm) | Type |
|---|---|---|---|---|
| CDFP-8 | 8 | 6.0 × 4.0 | 1.27 | Ceramic Dual Flat Pack |
| CDFP-14 | 14 | 8.0 × 4.0 | 1.27 | Ceramic Dual Flat Pack |
| CDFP-16 | 16 | 9.0 × 4.0 | 1.27 | Ceramic Dual Flat Pack |
| CDFP-20 | 20 | 11.0 × 4.0 | 1.27 | Ceramic Dual Flat Pack |
| CDFP-24 | 24 | 13.0 × 4.0 | 1.27 | Ceramic Dual Flat Pack |
| CDFP-28 | 28 | 15.0 × 4.0 | 1.27 | Ceramic Dual Flat Pack |
| FP-14 | 14 | 7.6 × 6.4 | 1.27 | Flat Pack (MIL) |
| FP-16 | 16 | 8.9 × 6.4 | 1.27 | Flat Pack (MIL) |
| FP-20 | 20 | 11.4 × 6.4 | 1.27 | Flat Pack (MIL) |
| FP-24 | 24 | 13.9 × 6.4 | 1.27 | Flat Pack (MIL) |
| FP-28 | 28 | 16.5 × 6.4 | 1.27 | Flat Pack (MIL) |
| FP-36 | 36 | 21.6 × 6.4 | 1.27 | Flat Pack (MIL) |
| FP-40 | 40 | 24.1 × 6.4 | 1.27 | Flat Pack (MIL) |
| FP-48 | 48 | 29.2 × 6.4 | 1.27 | Flat Pack (MIL) |
| DC-8 (Daisy Chain) | 8 | 6.0 × 4.0 | 1.27 | Daisy Chain Test |
| DC-14 (Daisy Chain) | 14 | 8.0 × 4.0 | 1.27 | Daisy Chain Test |
| DC-16 (Daisy Chain) | 16 | 9.0 × 4.0 | 1.27 | Daisy Chain Test |
Flat pack packages have leads extending from two or four sides, bent flat against the PCB surface. They were among the first SMD packages developed for military/aerospace use. Daisy chain versions are test packages where pins are internally connected in series, used for solder joint reliability testing and process qualification.