SparkFun Board Pinouts
SparkFun Thing Plus (ESP32)
| Pin | Name | Function | Type |
| 13 | GPIO13 | ADC2_4 / Touch4 | GPIO/Analog |
| 12 | GPIO12 | ADC2_5 / Touch5 | GPIO/Analog |
| 27 | GPIO27 | ADC2_7 / Touch7 | GPIO/Analog |
| 33 | GPIO33 | ADC1_5 / Touch8 | GPIO/Analog |
| 15 | GPIO15 | ADC2_3 / Touch3 | GPIO/Analog |
| 32 | GPIO32 | ADC1_4 / Touch9 | GPIO/Analog |
| 14 | GPIO14 | ADC2_6 / Touch6 | GPIO/Analog |
| SCL | GPIO22 | I2C Clock | I2C |
| SDA | GPIO21 | I2C Data | I2C |
| SCK | GPIO18 | SPI Clock | SPI |
| MISO | GPIO19 | SPI MISO | SPI |
| MOSI | GPIO23 | SPI MOSI | SPI |
| A0 | GPIO26 | ADC2_9 / DAC2 | Analog |
| A1 | GPIO25 | ADC2_8 / DAC1 | Analog |
| A2 | GPIO34 | ADC1_6 (input only) | Analog |
| A3 | GPIO39 | ADC1_3 (input only) | Analog |
| A4 | GPIO36 | ADC1_0 (input only) | Analog |
| A5 | GPIO4 | ADC2_0 / Touch0 | Analog |
| RX | GPIO16 | UART2 RX | UART |
| TX | GPIO17 | UART2 TX | UART |
| 3V3 | 3V3 | 3.3V Output | Power |
| GND | GND | Ground | Ground |
| VBAT | VBAT | LiPo Battery | Power |
| VUSB | VUSB | USB 5V | Power |
SparkFun Pro Micro (ATmega32U4)
| Pin | Name | Function | Type |
| 2 | D2/SDA | I2C Data / INT | I2C/GPIO |
| 3 | D3/SCL | I2C Clock / INT / PWM | I2C/GPIO |
| 4 | D4/A6 | Analog 6 / GPIO | Analog/GPIO |
| 5 | D5/PWM | PWM Output | GPIO/PWM |
| 6 | D6/A7/PWM | Analog 7 / PWM | Analog/PWM |
| 7 | D7 | Digital I/O | GPIO |
| 8 | D8/A8 | Analog 8 / GPIO | Analog/GPIO |
| 9 | D9/A9/PWM | Analog 9 / PWM | Analog/PWM |
| 10 | D10/A10/PWM | Analog 10 / PWM | Analog/PWM |
| 14 | MISO | SPI MISO | SPI |
| 15 | SCK | SPI Clock | SPI |
| 16 | MOSI | SPI MOSI | SPI |
| A0-A3 | ADC | Analog Input (10-bit) | Analog |
| RX | D0/RX | UART Receive | UART |
| TX | D1/TX | UART Transmit | UART |